Серия PD/PM |
Передаточное число | 4 - 6610 |
|
Мощность | 0,12 – 200 кВт |
| Крутящий момент | 4 – 94000 Нм | |
| Производитель | Polat Group Reduktor | |
![]() |
||
| Каталоги | Таблица мощностей | Скачать 18,5 мБ |
| Размеры | Скачать 2,9 мБ | |
| Монтажные позиции | Скачать 0,2 мБ | |
| Опции | Скачать 0,7 мБ | |
| Адаптер сервопривода | Скачать 0,1 мБ | |
| Масляный насос | Скачать 0,1 мБ | |
| Размеры IEC | Скачать 5 мБ | |
| Версии | Скачать 2,9 мБ | |
| Запасные части | Скачать 0,3 мБ | |
Нажмите на изображени для увеличения
Нажмите на изображени для увеличения